﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>M108스터디</title>
		<link>https://m108study.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[공통수학2 모의1 유무리함수]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1086]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='3211']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[M108연구실]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:39:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=26"><![CDATA[학원생 통합게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공통수학2 모의1 명제-함수]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1085]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='3203']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[M108연구실]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:45:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=26"><![CDATA[학원생 통합게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[중앙고2 기하 수행 대비 2026년 11월 12일]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1084]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='3200']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[M108연구실]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:17:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=26"><![CDATA[학원생 통합게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[중앙고2 미적분 수행 대비 2026년 11월 9일]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1083]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='3197']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[M108연구실]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:16:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=26"><![CDATA[학원생 통합게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고1 자이 핵심문항 F]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1081]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='3162']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[M108연구실]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:56:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=26"><![CDATA[학원생 통합게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 10월 23일 문원중1 학교 수행평가 대비]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1080]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='3137']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[M108연구실]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:57:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=26"><![CDATA[학원생 통합게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 실시 9월 모의고사 고3]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1065]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2026년 9월 3일 실시</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:13:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 실시 9월 모의고사 고1 고2]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1064]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:12:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EBS 모의고사 기출 링크]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1063]]></link>
			<description><![CDATA[<h1><a href="https://www.ebsi.co.kr/ebs/xip/xipc/previousPaperList.ebs">EBS 모의고사 기출 링크</a></h1>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:51:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[포물선의 접선에 대한 입사각과 반사각]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1060]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">포물선과 똑같은 형태를 가진 물체가 있다고 해볼게요.<br />이때 준선에 수직인 방향으로 빛이나 다른 파동이 온다면, 이 파동은 반사되어 초점을 지나게 되어 있습니다.<br />즉, 포물선의 한 점에서 반사된 파동이 모두 초점으로 집중된다는 의미입니다. 그래서 포물선의 초점을 '초점'이라고 부르는 것이죠.<br />예를 들어, 안테나가 이 원리입니다.<br /><img class="alignnone wp-image-2988 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820116-247x300.png" alt="" width="301" height="366" /><br /><br />이것을 어떻게 증명할 수 있을까요?</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2989 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820117-300x212.png" alt="" width="427" height="302" /></p>
<p>포물선 위의 임의의 한 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)에 대하여 성립시키면 되겠죠.</p>
<p>포물선 위의 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)의 접선과 준선에 수직인 직선을 그었을 때의 준선과 만나는 점을 \(\displaystyle \mathrm{Q}\)라고 하고, 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)와 초점을 연결한 선을 이어주고 점 \(\displaystyle \mathrm{Q}\)와 초점을 연결한 선분을 그어 삼각형의 모양을 만들면 아래와 같습니다.</p>
<p>여기서 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPB}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{DPF}\)가 같다는 것을 증명하면, 파동이 접선에 대해서 입사각과 반사각은 같게 되므로 증명 종료입니다.</p>
<p> </p>
<p>증명해볼까요.</p>
<p> </p>
<p>우선 위의 그림을 보고 \(\displaystyle \triangle \mathrm{PQD}\)와 \(\displaystyle \triangle \mathrm{DFA}\)에 대해서 살펴봅시다.</p>
<p>\(\displaystyle \angle \mathrm{QPD}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{DAF}\)가 엇각으로 같고, \(\displaystyle \angle \mathrm{PQD}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{DFA}\)가 엇각으로 같으므로 \(\displaystyle \triangle \mathrm{PQD}\)와 \(\displaystyle \triangle \mathrm{DFA}\)는 서로 닮음인 삼각형입니다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2991 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820118-300x202.png" alt="" width="478" height="322" /></p>
<p>그리고 \(\displaystyle \triangle \mathrm{QED}\)와 \(\displaystyle \triangle \mathrm{DOF}\)를 볼게요.</p>
<p>\(\displaystyle \angle \mathrm{EQD}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{DFO}\)는 엇각으로 서로 같습니다.</p>
<p>그리고 \(\displaystyle \angle \mathrm{QDE}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{ODF}\)는 서로 맞꼭지각으로 같습니다.</p>
<p>그런데 선분 \(\displaystyle \mathrm{QE}\)의 길이와 \(\displaystyle \mathrm{OF}\)의 길이는 초점과 준선과의 관계니까 서로 같아요.</p>
<p>(초점과 꼭지점의 길이인 선분 \(\displaystyle \mathrm{OF}\)와 준선과 \(y\)축의 길이인 선분 \(\displaystyle \mathrm{QE}\)는 서로 같기 때문이죠.)</p>
<p>따라서 \(\displaystyle \triangle \mathrm{QED}\)와 \(\displaystyle \triangle \mathrm{DOF}\)는 서로 합동이므로 선분 \(\displaystyle \mathrm{QD}\)와 선분 \(\displaystyle \mathrm{DF}\)는 서로 같다는 것을 알 수 있죠.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2992 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820119-300x242.png" alt="" width="472" height="381" /></p>
<p> </p>
<p>이번에는 \(\displaystyle \triangle \mathrm{PDQ}\)와 \(\displaystyle \triangle \mathrm{PDF}\)에 대해서 볼까요?</p>
<p>우선 합동에 의해 선분 \(\displaystyle \mathrm{QD}\)와 선분 \(\displaystyle \mathrm{DF}\)는 서로 같죠. 그리고 포물선의 정의에 의해 선분 \(\displaystyle \mathrm{PF}\)와 선분 \(\displaystyle \mathrm{PQ}\)는 서로 같고, 선분 \(\displaystyle \mathrm{PD}\)는 서로 공통입니다.</p>
<p>따라서 \(\displaystyle \triangle \mathrm{PDQ}\)와 \(\displaystyle \triangle \mathrm{PDF}\)는 서로 합동이므로 \(\displaystyle \angle \mathrm{QPD}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{DPF}\)는 서로 같은데, \(\displaystyle \angle \mathrm{QPD}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPB}\)는 맞꼭지각으로 서로 같으므로 결국 \(\displaystyle \angle \mathrm{DPF}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPB}\)는 서로 같다는 결론이 나오죠.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2993 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/202608201110-300x202.png" alt="" width="489" height="329" /></p>
<p>결국 임의의 한 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)에 대하여</p>
<p>\[<br />\displaystyle \angle \mathrm{DPF}=\angle \mathrm{CPB}<br />\]</p>
<p>이므로 \(\displaystyle \mathrm{BP}\) 방향으로 오는 파동은 초점을 지나는 직선에 대하여 입사각과 반사각이 같으므로 항상 \(\displaystyle \mathrm{PF}\)의 방향으로 반사되어 \(\displaystyle \mathrm{PF}\)의 방향으로 가게 됩니다.</p>
<p>QED.<br /><br /><br />참고 : <br /><img class="alignnone wp-image-2994 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/202608201111-300x213.png" alt="" width="394" height="280" /><br />\begin{aligned}<br />&amp;\text { 꼭짓점이 원점인 포물선의 한 점 } \mathrm{P} \text { 에서 접선을 그었을 때, }\\<br />&amp;\text { (1) } \mathrm{y} \text { 축과 만나는 점인 } \mathrm{D} \text { 는 선분 } \mathrm{DO} \text { 의 중점이다. }\\<br />&amp;\text { (2) 삼각형 } \mathrm{QPF} \text { 는 선분 } \mathrm{PQ}=\mathrm{PF} \text { 인 이등변삼각형이다. }\\<br />&amp;\text { (3) 포물선 위의 점 } \mathrm{P} \text { 의 접선과 직선 } \mathrm{QF} \text { 는 언제나 수직으로 만나게 된다. }<br />\end{aligned}<br /><br /></p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:47:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=22"><![CDATA[탐구과제]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[타원의 접선에 대한 입사각과 반사각]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1059]]></link>
			<description><![CDATA[<p>우선 타원의 초점이 초점이라고 불리는 이유는 만약 빛을 초점에서 쏜다고 했을 때, <br />타원의 곡선에 반사되어 돌아온다면 반드시 반대 초점으로 반사되어 돌아오기 때문입니다.</p>
<p>예를 들어, 아래와 같이 초점 \(\displaystyle \mathrm{F}\)에서 타원을 지나는 한 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)를 향해 빛을 쐈을 때, 초점 \(\displaystyle \mathrm{F}^{\prime}\)를 향해 정확히 반사됩니다.</p>
<p>이것은 당연히 예전에 배웠을 입사각과 반사각의 성질에 의한 것으로, <br />점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)에서의 접선에서의 입사각과 반사각이 같을 때, 항상 초점을 향하는 것이죠.</p>
<p>이렇게 접선에서의 입사각과 반사각에 대해서 초점을 연결한 두 선분에 대해서 입사각과 반사각이 같음을 증명해봅시다.</p>
<p>아래와 같이 타원을 지나는 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)에 대해서 접선을 그린다면 아래와 같죠.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2983 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820111-300x256.png" alt="" width="506" height="432" /></p>
<p> </p>
<p>여기서 \(\displaystyle \angle \mathrm{APF}^{\prime}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPF}\)가 같다는 것을 증명하려 합니다.</p>
<p>우선 아래와 같이 접선에 대하여 점 \(\displaystyle \mathrm{F}\)를 대칭시켜 \(\displaystyle \mathrm{F}_1\)을 만들어 냅시다.</p>
<p>대칭이므로 선분 \(\displaystyle \overline{\mathrm{FF}_1}\)은 접선에 의해 직각이등분됩니다.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="alignnone wp-image-2984 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820112-290x300.png" alt="" width="506" height="523" /></p>
<p> </p>
<p>따라서 \(\displaystyle \mathrm{F}_1\)과 \(\displaystyle \mathrm{P}\)를 연결하면 아래와 같이 이등변삼각형을 만들 수가 있죠.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2985 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820113-273x300.png" alt="" width="450" height="495" /></p>
<p>이등변삼각형의 성질에 따라서 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPF}_1\)과 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPF}\)는 서로 같겠고, 맞꼭지각에 의해서 \(\displaystyle \angle \mathrm{APF}^{\prime}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPF}_1\)가 서로 같으므로 결론적으로 \(\displaystyle \angle \mathrm{APF}^{\prime}\)와 \(\displaystyle \angle \mathrm{CPF}\)가 같습니다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2986 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820114-263x300.png" alt="" width="466" height="532" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Key :  점 \(\displaystyle \mathrm{F}_1\)은 점 \(\displaystyle \mathrm{F}\)를 접선에 대칭이동하여 만들었는데, 점 \(\displaystyle \mathrm{F}_1\)과 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)를 연결한 선분과 선분 \(\displaystyle \mathrm{PF}^{\prime}\)은 한 직선상에 존재하는 것일까요?</p>
<p>아래와 같이 접선상에 존재하는 임의의 점 \(\displaystyle \mathrm{Q}\)를 잡아봅시다.</p>
<p>임의의 점 \(\displaystyle \mathrm{Q}\)는 접선 위에 존재하는 임의의 점이기 때문에 타원 외부에 존재할 수도 있고, 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\)처럼 타원 위에 존재할 수도 있죠.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2987 aligncenter" src="https://m108study.co.kr/wp-content/uploads/2026/08/20260820115-280x300.png" alt="" width="452" height="484" /></p>
<p>그러므로</p>
<p>\[\displaystyle \mathrm{QF}+\mathrm{QF}^{\prime}\geq\mathrm{PF}^{\prime}+\mathrm{PF}\]</p>
<p>라고 할 수 있습니다.</p>
<p>(점 \(\displaystyle \mathrm{P}=\mathrm{Q}\)이라면</p>
<p>\[\displaystyle \mathrm{QF}+\mathrm{QF}^{\prime}=\mathrm{PF}^{\prime}+\mathrm{PF}\]</p>
<p>이고, 점 \(\displaystyle \mathrm{P}\neq\mathrm{Q}\)라면</p>
<p>\[\displaystyle \mathrm{QF}+\mathrm{QF}^{\prime}&gt;\mathrm{PF}^{\prime}+\mathrm{PF}\]</p>
<p>입니다.)</p>
<p>그런데 \(\displaystyle \mathrm{PF}=\mathrm{PF}_1\)이고 \(\displaystyle \mathrm{QF}=\mathrm{QF}_1\)이므로, 임의의 점 \(\displaystyle \mathrm{Q}\)에 대하여</p>
<p>\[\displaystyle \mathrm{QF}_1+\mathrm{QF}^{\prime}\geq\mathrm{PF}^{\prime}+\mathrm{PF}_1\]</p>
<p>가 됩니다. (\(\displaystyle \mathrm{F}_1\)이 대칭점이기 때문이죠.)</p>
<p>즉, 접선을 지나는 임의의 점 \(\displaystyle \mathrm{Q}\)에 대하여</p>
<p>\[\displaystyle \mathrm{PF}^{\prime}+\mathrm{PF}_1\]</p>
<p>은 항상 최소가 되어야 하는데, 그러려면 \(\displaystyle \mathrm{P}\)가 직선 \(\displaystyle \mathrm{F}^{\prime}\mathrm{F}_1\) 위에 존재해야 하죠.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:04:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=22"><![CDATA[탐구과제]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:[경찰대] 기출문제 for 2027 답지]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1058]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='2966']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:12:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[경찰대] 기출문제 for 2027]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1057]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='2963']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:11:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:[사관학교] 기출문제 for 2027 답지]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1056]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='2960']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:06:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[사관학교] 기출문제 for 2027]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1055]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[pdf id='2957']</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:05:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[입시정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[지오지브라] 합동인 삼각형을 60도 회전했을때, 생기는 평행사변형]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1054]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[ggb file="합동_회전_평행사변형_1.ggb"]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:53:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[수학문제공유]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[지오지브라] 원밖의 한 점에서 원에 그은 두 접선이 이루는 각이 수직일 때, (1)]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1053]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[ggb file="원의접선이수직일때_1.ggb" toolbar="false"]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:21:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[수학문제공유]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[지오지브라] 평행선에서 동위각과 엇각]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1052]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[ggb file="평행선에서동위각엇각1.ggb"]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:54:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[수학문제공유]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[지오지브라] 높이가 같은 삼각형의 넓이]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1051]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[ggb file="높이가 같은 삼각형의넓이_1.ggb"]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:48:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[수학문제공유]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[지오지브라] 평행선과 삼각형의 넓이]]></title>
			<link><![CDATA[https://m108study.co.kr/?kboard_content_redirect=1050]]></link>
			<description><![CDATA[<p>[ggb file="평행선과삼각형의넓이_1.ggb"]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[m108RND]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:46:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://m108study.co.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[수학문제공유]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>